برای دانش آموزانی که قصد دارند در امتحانات نهایی پایه دوازدهم و طرح ترمیم معدل شرکت کنند، آشنایی با ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ از اهمیت بالایی برخوردار است. در آزمون سراسری ۱۴۰۵ تاثیر سوابق تحصیلی به ۶۰% می رسد و همین موضوع نشان دهنده تاثیر بالای نمرات دروس امتحان نهایی در نتیجه نهایی داوطلبان است. این امتحانات نه تنها برای ارزیابی دانش آموزان در پایان دوره دوم متوسطه برگزار می شود، بلکه نقش بسیار مهمی را در فرآیند ورود به دانشگاه به ویژه در آزمون سراسری ایفا می کند. یکی از مهم ترین موارد در این ارزیابی، ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ است که میزان اهمیت و تاثیر هر درس را مشخص می کند.
دانش آموزان نظام جدید و نظام قدیم، با آگاهی از ضرایب امتحان نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۵ ، می توانند برنامه ریزی مناسبی را برای مطالعه دروس و شرکت در این امتحانات داشته باشند و با تمرکز بر روی درس های با ضریب بالاتر، نتیجه بهتری را در آزمون سراسری برای خود رقم بزنند. در این مطلب به بررسی کامل ضرایب امتحانات نهایی پایه دوازدهم در هر دو نظام آموزشی و به تفکیک هر رشته تحصیلی خواهیم پرداخت و جزئیات مرتبط با آن میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ را نیز اعلام خواهیم کرد.
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵: نظام جدید
دانش آموزان نظام جدید (۳-۳-۶) می بایست در امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم شرکت کنند و دروس عمومی و اختصاصی رشته خود را امتحان بدهند. در پایه یازدهم تمامی دروس عمومی + دو درس اختصاصی هر رشته تحصیلی به صورت نهایی برگزار می شود و در پایه دوازدهم نیز تمامی دروس عمومی و اختصاصی به صورت نهایی و کشوری برگزار می گردد. در ادامه ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ نظام جدید را به صورت درس به درس مشاهده خواهید کرد؛ اما پیش از آن به منظور آگاهی از میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری وارد لینک زیر شوید:
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
تخصصی | حسابان (۲) | ۸/۱۷ |
تخصصی | هندسه (۳) | ۵/۴۹ |
تخصصی | ریاضیات گسسته | ۴/۷۱ |
تخصصی | فیزیک (۳) | ۹/۲۶ |
تخصصی | شیمی (۳) | ۱۰/۷۰ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
تخصصی | ریاضی (۳) | ۱۰/۰۴ |
تخصصی | زیست شناسی (۳) | ۱۰/۶۶ |
تخصصی | فیزیک (۳) | ۸/۴۵ |
تخصصی | شیمی (۳) | ۹/۱۹ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۷۱ |
تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۸/۶۸ |
تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۴/۳۰ |
تخصصی | تاریخ (۳) | ۵/۳۸ |
تخصصی | جغرافیا (۳) | ۷/۷۱ |
تخصصی | جامعه شناسی (۳) | ۴/۹۶ |
تخصصی | فلسفه (۲) | ۵/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم معارف اسلامی ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
عمومی | اصول و عقاید (۳) | ۸/۴۷ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۱۲ |
تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۰/۳۵ |
تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۶/۲۴ |
تخصصی | تاریخ (۳) – تخصصی رشته | ۴/۴۶ |
تخصصی | احکام (۳) | ۴/۷۷ |
تخصصی | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۴/۵۵ |
تخصصی | فلسفه (۲) | ۶/۸۰ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم هنر ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم زبان های خارجی ۱۴۰۵
نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|
عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵: نظام قدیم
دانش آموزانی که در نظام آموزشی قدیم (سالی – واحدی / ترمی – واحدی) تحصیل نموده اند، می بایست برای پایه یازدهم خود ایجاد سابقه تحصیلی کنند و در صورت تمایل برای آن دسته از دروس دیپلم و پیش دانشگاهی، که از نمرات آن ها راضی نیستند، ترمیم نمره انجام دهند. مطابق با اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش کشور، متقاضیان نظام قدیم برای ایجاد سابقه تحصیلی در پايه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) که به میزان ۲۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی و به میزان ۱۰ درصد در نمره کل سابقه تحصیلی گروه های آزمایشی هنر و زبان، تاثیر قطعی دارد؛ باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
در ادامه ضرایب امتحان نهایی دروس دیپلم و پیش دانشگاهی دانش آموزان نظام قدیم و میزان اهمیت هر درس را مطالعه خواهید کرد.
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۷ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۸۰ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۱۶ |
دیپلم | تخصصی | حسابان | ۷/۸۰ |
دیپلم | تخصصی | هندسه (۲) | ۶/۱۴ |
دیپلم | تخصصی | جبر و احتمال | ۵/۲۰ |
دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۱۱/۰۶ |
دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۹/۹۳ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۴۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۴ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ۵/۵۳ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (ریاضی) | ۷/۸۴ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۸ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۷۷ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۲۲ |
دیپلم | تخصصی | زمین شناسی | ۳/۱۱ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی (۳) | ۸/۳۶ |
دیپلم | تخصصی | زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه | ۱۰/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۵/۶۴ |
دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۱۲/۰۴ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۵۲ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | زیست شناسی | ۸/۸۳ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (تجربی) | ۴/۵۵ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی انسانی ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۸۵ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۸۲ |
دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۳/۳۲ |
دیپلم | تخصصی | آرایه های ادبی | ۳/۳۲ |
دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم انسانی | ۴/۳۵ |
دیپلم | تخصصی | تاریخ ایران و جهان (۲) | ۷/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | جغرافیا (۲) | ۶/۸۲ |
دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۷/۹۶ |
دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۸۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۴/۵۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات فارسی | ۹/۳۹ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | عربی | ۶/۱۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی معارف اسلامی ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
دیپلم | عمومی | اصول و عقاید (۲) | ۹/۸۵ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۹۳ |
دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۸/۱۱ |
دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم معارف | ۶/۷۱ |
دیپلم | تخصصی | تاریخ اسلام (۲) | ۵/۲۰ |
دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۳/۹۷ |
دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۳۰ |
دیپلم | تخصصی | اخلاق (۲) | ۴/۰۴ |
دیپلم | تخصصی | تفسیر و علوم قرآنی (۲) | ۶/۰۷ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
پیش دانشگاهی | عمومی | اصول و عقاید | ۴/۵۰ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات عرب | ۸/۵۲ |
پیش دانشگاهی | تخصصی | فقه و اصول | ۶/۹۸ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی هنر ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
ضرایب امتحان نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی زبان ۱۴۰۵
سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
---|---|---|---|
دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
موسسه تام لند دوره های مختلفی را برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کسب بهترین نمرات در طرح ترمیم معدل ارائه کرده است. دانش آموزان تمامی رشته ها می توانند با شرکت در این کلاس ها، خود را برای این امتحانات آماده کنند و قدم به قدم به نمره ۲۰ نهایی نزدیک شوند. به منظور انجام ثبت نام در دوره امتحانات نهایی تام لند در دروس عمومی و اختصاصی، می توانید از طریق یکی از روش های زیر اقدام نمایید: