اگر داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۵ هستید و می خواهید فهرست منابع کنکور ۱۴۰۵ را دریافت کنید، با ما همراه باشید تا منابع رسمی معرفی شده از سوی سازمان سنجش را اعلام کنیم.
کلیه داوطلبان کنکور، در اولین قدم از برنامه ریزی مطالعاتی خود، می بایست از فهرست دروس و کتاب های درسی که مبنای اصلی طراحی سوالات می باشند، اطلاع و آگاهی کسب کنند. کتاب های درسی نظام جدید در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، منبع اصلی طراحی سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۵ را تشکیل می دهند و آشنایی با آن ها برای داوطلبان کلیه رشته ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
در این نوشته سعی کرده ایم که منابع کنکور ۱۴۰۵ را به صورت دقیق و کامل برای رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان ارائه دهیم. بنابراین توصیه می کنیم که این نوشته را تا انتها دنبال کنید تا لیست کاملی از منابع درسی رسمی کنکور ۱۴۰۵ را به تفکیک هر گروه آزمایشی و همراه با سال چاپ آن ها مطالعه کنید.
منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۵
نام درس | نام کتاب | نام کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
ریاضیات | ریاضی (۱) | ۱۱٠۲۱۱ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
هندسه (۱) | ۱۱٠۲۱۳ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
هندسه (۲) | ۱۱۱۲۱۳ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
آمار و احتمال | ۱۱۱۲۱۵ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
حسابان (۱) | ۱۱۱۲۱۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
حسابان (۲) | ۱۱۲۲۱۴ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
هندسه (۳) | ۱۱۲۲۱۳ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
ریاضیات گسسته | ۱۱۲۲۱۵ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
فیزیک | فیزیک (۱) | ۱۱٠۲٠۹ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
فیزیک (۲) | ۱۱۱۲٠۹ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
فیزیک (۳) | ۱۱۲۲٠۹ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
شیمی | شیمی (۱) | ۱۱٠۲۱٠ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
شیمی (۲) | ۱۱۱۲۱٠ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
شیمی (۳) | ۱۱۲۲۱٠ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – |
منابع کنکور تجربی ۱۴۰۵
نام درس | نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
زمین شناسی | زمین شناسی | ۱۱۱۲۳۷ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – |
ریاضیات | ریاضی (۱) | ۱۱٠۲۱۱ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
ریاضی (۲) | ۱۱۱۲۱۱ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
ریاضی (۳) | ۱۱۲۲۱۱ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
زیست شناسی | زیست شناسی (۱) | ۱۱٠۲۱۶ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
زیست شناسی (۲) | ۱۱۱۲۱۶ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
زیست شناسی (۳) | ۱۱۲۲۱۶ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
فیزیک | فیزیک (۱) | ۱۱٠۲۱۴ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
فیزیک (۲) | ۱۱۱۲۱۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
فیزیک (۳) | ۱۱۲۲۱۴ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
شیمی | شیمی (۱) | ۱۱٠۲۱٠ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
شیمی (۲) | ۱۱۱۲۱٠ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
شیمی (۳) | ۱۱۲۲۱٠ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – |
منابع کنکور انسانی ۱۴۰۵
نام درس | نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
ریاضیات | ریاضی و آمار (۱) | ۱۱٠۲۱۲ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
ریاضی و آمار (۲) | ۱۱۱۲۱۲ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
ریاضی و آمار (۳) | ۱۱۲۲۱۲ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
اقتصاد | اقتصاد | ۱۱٠۲۲۱ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
زبان و ادبیات فارسی | علوم و فنون ادبی (۱) | ۱۱٠۲٠۳ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
علوم و فنون ادبی (۲) | ۱۱۱۲٠۳ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۱۲۲٠۳ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
زبان عربی | عربی، زبان قرآن (۱) | ۱۱٠۲٠۷ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
عربی، زبان قرآن (۲) | ۱۱۱۲٠۷ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
عربی، زبان قرآن (۳) | ۱۱۲۲٠۷ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
عربی، زبان قرآن (۱) | ۱۱٠۲٠۸ | دهم | ۱۴٠۲ | دیپلمه های علوم و معارف اسلامی | |
عربی، زبان قرآن (۲) | ۱۱۱۲٠۸ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
عربی، زبان قرآن (۳) | ۱۱۲۲٠۸ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | ||
تاریخ | تاریخ (۱)_ایران و جهان باستان | ۱۱٠۲۱۹ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
تاریخ (۲)_از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه | ۱۱۱۲۱۹ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
تاریخ (۳)_ایران و جهان معاصر | ۱۱۲۲۱۹ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
تاریخ اسلام (۱) | ۱۱٠۲۳۳ | دهم | ۱۴٠۲ | دیپلمه های علوم و معارف اسلامی | |
تاریخ اسلام (۲) | ۱۱۱۲۳۳ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
تاریخ (۳)_ایران در دوره اسلامی | ۱۱۲۲۳۳ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | ||
جغرافیا | جغرافیای ایران | ۱۱٠۲۱۸ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
جغرافیا (۲)_ جغرافیای ناحیهای | ۱۱۱۲۱۸ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
جغرافیا (۳)_ کاربردی | ۱۱۲۲۱۸ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
علوم اجتماعی | جامعهشناسی (۱) | ۱۱٠۲۲٠ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
جامعهشناسی (۲) | ۱۱۱۲۲۲ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
جامعهشناسی (۳) | ۱۱۲۲۲۲ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
فلسفه | فلسفه (۱) | ۱۱۱۲۲۶ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – |
فلسفه (۲) | ۱۱۲۲۲۶ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
منطق | منطق | ۱۱٠۲۲۳ | دهم | ۱۴٠۲ | – |
روانشناسی | روانشناسی | ۱۱۱۲۲۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – |
منابع کنکور هنر ۱۴۰۵
نام درس | نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
درک عمومی هنر | تاریخ هنر ایران | ۲۱٠۶۴۸ | دهم | ۱۴٠۲ | مشترک برخی از رشتههای زمینه هنر هنرستان |
تاریخ هنر جهان | ۲۱۱۶۴۲ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
عکاسی (۱) | ۲۱٠۶۴۴ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی | ۲۱٠۶۵۹ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
سازشناسی ایرانی | ۲۱٠۶۵۸ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
سازشناسی جهانی(۱)(شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱) | ۲۱٠۶۶٠ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
سازشناسی جهانی(۲)(شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲) | ۲۱۱۶۶۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
خوشنویسی رشته گرافیک | ۲۱٠۶۱۸ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۹ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان رشته نمایش | ۲۱٠۶۲۳ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی پایه رشته انیمیشن | ۲۱٠۶۵۵ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی پایه رشته فتوگرافیک | ۲۱٠۵۹۲ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی پایه رشته صنایع دستی (فرش) | ۲۱٠۵۶۸ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی پایه رشته معماری داخلی | ۲۱٠۶٠۴ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی تخصصی رشته انیمیشن | ۲۱۲۶۵۶ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
دانش فنی تخصصی رشته معماری داخلی | ۲۱۲۶٠۴ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
آشنایی با مکاتب نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۶ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
حجمسازی ۱ رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۸ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
تصویربرداری و صدابرداری برنامههای تلویزیونی رشته تولید برنامه تلویزیونی | ۲۱٠۵۵۷ | دهم | ۱۴٠۲ | – | |
دانش فنی تخصصی طراحی و دوخت ویژه دختران | ۲۱۲۵۸٠ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – |
نام درس | نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
خلاقیت تصویری | خط در گرافیک رشته گرافیک | ۲۱۲۶۲۱ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – |
عکاسی ۲ رشته گرافیک | ۲۱۱۶۱۸ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
پایه و اصول صفحهآرایی رشته گرافیک | ۲۱۲۶۲٠ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
تولید و پویانمایی سه بعدی صحنهای رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۵۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
طراحی فضا و صحنه در پویانمایی رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۵۳ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
علم مناظر و مرایا | ۲۱٠۶۴۹ | دهم | ۱۴٠۲ | مشترک برخی از رشتههای زمینه هنر هنرستان | |
طراحی ۱ | ۲۱٠۶۳۸ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
طراحی ۲ | ۲۱۱۶۴۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
مبانی هنرهای تجسمی | ۲۱٠۶۳۹ | دهم | ۱۴٠۲ | ||
کارگاه چاپ دستی ۱ | ۲۱۱۶۱۹ | یازدهم | ۱۴٠۳ | ||
دانش فنی تخصصی رشته فتوگرافیک | ۲۱۲۵۹۲ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
کارگاه نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۸ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
اصول و مبانی نمایش عروسکی رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۳ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – | |
اصول و مبانی طراحی صحنه رشته نمایش | ۲۱۱۶۲۴ | یازدهم | ۱۴٠۳ | – | |
اصول و مبانی ماسک و گریم رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۵ | دوازدهم | ۱۴۰۴ | – |
نام درس | مباحث | ملاحظات |
---|---|---|
درک عمومی ریاضی | ۱_مجموعه، الگو و دنباله (مجموعه های متناهی و نامتناهی (مجموعه های اعداد(اعداد طبیعی_ اعداد حسابی_ اعداد صحیح_ اعداد گویا_ اعداد گنگ_ اعداد حقیقی_ اعداد اول_ تقسیم در اعداد_ بازه ها یا فاصله ها)_ متمم یک مجموعه_ الگو و دنباله(الگو_ دنباله(دنباله حسابی_ دنباله هندسی)) ۲_توانهای گویا و عبارت های جبری (اتحادها_ فاکتورگیری_ تجزیه_ گویا کردن مخرج کسرها) ۳_معادلهها و نامعادلهها ۴_شمارش بدون شمردن ۵_آمار و احتمال (آمار (شاخص مرکزی_میانگین) _ احتمال (احتمال یا اندازه گیری هم شانس) ۶_نسبت و تناسب (نسبت های مستقیم_ نسبت های معکوس_ واحدهای اندازه گیری طول و جرم) ۷_درصد و کاربردهای آن ۸_نسبتهای مثلثاتی (تشابه_ تانژانت یک زاویه_ سینوس یک زاویه_ کسینوس یک زاویه) هندسه: ۱_ ترسیمهای هندسی (نیمساز یک زاویه و خواص آن_ عمود منصف یک پاره خط و خواص آن_ رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای واقع بر آن_ رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن_ رسم خط موازی با یک خط از یک نقطه غیر واقع بر آن) ۲_استدلال (استدلال استقرایی و استدلال استنتاجی_ قضیه_ برهان غیر مستقیم یا برهان خلف_ مثال نقض) ۳_ قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (نسبت و تناسب در هندسه (ویژگی های تناسب_ تعریف واسطه حسابی و هندسی)_ قضیه تالس (تعمیم قضیه تالس_ عکس قضیه تالس)_ تشابه مثلث ها (قضیه اساسی تشابه مثلث ها_ روابط طولی در مثلث_ قضیه فیثاغورس و روابط طولی دیگر در مثلث قائم الزاویه)_ کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها (نسبت اجزای فرعی، محیط ها و مساحت های دو مثلث متشابه (ارتفاع ها_ میانه ها_ نیمسازها_ محیط ها_ مساحت ها)_ تشابه nضلعیهای منتظم) ۴_ چند ضلعی ها (چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها (تعریف nضلعی_ تعریف قطر در چند ضلعی ها_ تعداد قطرهای nضلعیها_ nضلعی محدب و غیرمحدب_ چهار ضلعی های مهم و ویژگی هایی از آنها (ویژگی هایی از متوازی الاضلاع_ ویژگی هایی از مستطیل و لوزی_ ویژگی هایی مختص لوزی_ ذوزنقه و انواع آن_ محور تقارن_ قطر_ مرکز تقارن)_ مساحت و کاربردهای آن (کاربردهایی از مساحت_ نقاط شبکه ای و مساحت)) ۵_ تجسم فضایی و تشخیص و شمارش اشکال هندسی ۶_ دایره (مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (اوضاع نسبی خط و دایره (خط بر دایره مماس باشد_ خط و دایره متقاطع باشند)_ زوایای مرکزی، محاطی و ظلی (شعاع دایره_ وتر دایره_ قطر دایره_ زاویه مرکزی_ زاویه محاطی_ کمان و اندازه کمان_ زاویه ظلی)_ چند ضلعی های محاطی و محیطی (چند ضلعی محاطی و محیطی_ دایره های محاطی و محیطی مثلث_ نقطه همرسی_ چهار ضلعی های محاطی و محیطی_ چند ضلعی های منتظم و ویژگی های آنها)) ۷_ تبدیل های هندسی (موقعیت یا اندازه شکل_ تصویر_ تبدیل_ طولپایی یا ایزومتری_ بازتاب، انتقال و دوران_ خط بازتاب یا محور بازتاب_ تجانس (نسبت تجانس_ تجانس مستقیم_ تجانس معکوس_ انقباض_ انبساط) کاربرد تبدیل ها (کاربردهایی از بازتاب (قرینهیابی))_ تبدیل های تقارنی یک شکل هندسی (تقارن بازتابی (خطی)_ تقارن دورانی (چرخشی)_ تبدیل تقارنی_ تقارن مرکزی_ مرکز تقارن_ تعداد تبدیل های تقارنی)) |
نام درس | مباحث | ملاحظات |
---|---|---|
درک عمومی فیزیک | ۱_ اندازه گیری (کمیت های فیزیکی_ یکاها_ کمیت های نرده ای_ کمیت های برداری_ چگالی) ۲_ حرکت شناسی (تندی متوسط_ سرعت متوسط_ سرعت لحظه ای_ شتاب متوسط) ۳_ دینامیک (نیرو_ انواع نیرو_ نیروهای متوازن_ رابطه نیروی خالص و شتاب_ نیروهای اصطکاک) ۴_ انرژی (تبدیل های انرژی_ منابع انرژی_ انرژی پتانسیل گرانشی_ انرژی حرکتی (جنبشی)_ کار) ۵_ گرما (دما_ دماسنجی_ روش های انتقال گرما) ۶_ الکتریسیته ساکن (رسانا و نارسانای الکتریکی_ القای بار الکتریکی) ۷_ الکتریسیته جاری (مدار ساده الکتریکی_ رابطه جریان الکتریکی با مقاومت و پتانسیل الکتریکی) ۸_ مغناطیس (قطب های مغناطیسی_ القای مغناطیسی) ۹_ نور و ویژگیهای آن (قانون های بازتاب نور_ آینه تخت_ آینه های کروی_ تصویر در آینه های تخت و کروی_ شکست نور) ۱٠_ فشار (تعریف فشار_ فشار در مایعات_ بالابر هیدرولیکی (جک روغنی)) ۱۱_ ماشین های ساده (چرخ دنده ها_ قرقره ها_ اهرم ها_ گشتاور نیرو) |
منابع کنکور زبان ۱۴۰۵
مبحث | منابع پیشنهادی |
---|---|
گرامر | Grammar in use intermediate |
گرامر | کتاب گرامر تخصصی انتشارات مبتکران تالیف دکتر شهاب اناری |
واژگان | Essential words for Toefl |
واژگان | Vocabulary Builder جلد ۱ و ۲ |
واژگان | ۵۰۴ (Mary Bromberg ) |
واژگان | New bridging the gap انتشارات سازمان سنجش |
واژگان | Essential idioms in English ( Robert J. Dixon ) |
واژگان | English Idioms In Use (Felicity O’Dell) |
واژگان | Oxford advanced learner’s dictionary |
درک مطلب | Longman Preparation Course for the TOEFL Test |
درک مطلب | Steps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press ) |
درک مطلب | کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج |
منابع کلی | کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران – شهاب اناری |
منابع کلی | کتاب زبان تخصصی انتشارات خیلی سبز – رضا کیاسالار |
موسسه تام لند دوره های ویژه کنکور ۱۴۰۵ را با تدریس بهترین اساتید کشور ارائه می دهد. دوره های تام لند برای دانش آموزان کلیه رشته ها، با تخفیف ویژه قابل ثبت نام هستند. به این منظور می توانید با شماره های ۰۲۱۴۴۹۳۹۷۶۰ و ۰۹۱۰۲۹۳۸۱۰۱ تماس حاصل فرمایید و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید: