یکی از موارد بسیار مهمی که دانش آموزان و داوطلبان کنکوری به دنبال آن هستند، اطلاع از حذفیات کنکور ۱۴۰۴ است. سازمان سنجش هر ساله قبل از برگزاری آزمون سراسری، فهرستی از حذفیات کتاب های درسی کلیه رشته ها را منتشر می کند که از آن ها سوالی در کنکور طراحی نمی شود. در این لیست، قسمت های خاصی از منابع کنکور و کتاب های درسی مشخص می شوند که از اهمیت بالایی از نظر طراحان سوال برخوردار نیستند. این موضوع به این معنا است که قسمت های حذف شده، از ارزش پایین تری نسبت به سایر مباحث برخوردار هستند و مطالعه آن برای دانش آموزان الزامی نیست.
حذفیات کنکور۱۴۰۴ شامل چه مباحثی است؟
نکته اولی که باید به شما بگوییم این است که دانش آموزان علاوه بر این که باید از فهرست منابع کنکور اطلاع داشته باشند؛ باید از لیست حذفیات کنکور هم آگاهی داشته باشند تا زمان و انرژِی خود را به مباحث مهم تر اختصاص بدهند که ارزش طراحی سوالات کنکور را دارند.
حذفیات کنکور شامل مبحثی همچون مطالب بیشتر بدانیم، واژه شناسی، پانویس، بخش های ستاره دار و … است که برای دروس رشته های تحصیلی مختلف، متفاوت است. فهرست کامل لیست حذفیات کنکور، تقریبا یک ماه پیش از موعد برگزاری کنکور سراسری اعلام می شود و تغییر چندانی با سال های پیشین ندارد.
بنابراین برای آن دسته از داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری 1404 را دارند، فهرست حذفیات کنکور ۱۴۰۴ را بر حسب آزمون سراسری 1403 ارائه داده ایم. در ادامه می توانید لیست حذفیات کنکور 1404 را به تفکیک گروه های آزمایشی مطالعه فرمایید. به محض دریافت اطلاعات دقیق تر در رابطه با حذفیات کنکور 1404 و اطلاعیه سازمان سنجش، این مطلب به روز رسانی خواهد شد.
آگاهی از حذفیات کنکور چه تاثیری برای داوطلبان دارد؟
معمولا وقتی از صحبت از حذفیات کنکور می شود، دانش آموزان تمایل زیادی را برای آگاهی و اطلاع از آن ها نشان می دهند و عده زیادی هم به دنیال این هستند که هر طور که شده، از حجم مباحث مطالعاتی خود کم کنند. البته باید این مسئله را روشن کرد که فهرستی که توسط سازمان سنجش به عنوان حذفیات کنکور ارائه می شود، شامل نکات کم ارزشی هستند و بخش عمده ای از مباحث را شامل نمی شوند.
بنابراین به کلیه داوطلبان کنکور توصیه می کنیم که به دنبال حواشی یا حذف بخش عمده ای از کتاب های درسی نباشد و به کلیه بخش های کتاب اهمیت ویژه ای را قائل باشند. چرا که حذفیات کنکور ۱۴۰۴ شامل مباحثی همچون نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام موجود در جدول ها و نمودار های کتاب، بیشتر بدانید و … هستند و به خودی خود از اهمیتی برای طراحی سوالات برخوردار نیستند.
اگر بخواهیم مزیت آگاهی از حذفیات کنکور را در یک جمله بیان کنیم، این است که داوطلبان با اطلاع از جدول حذفیات کنکور، می توانند زمان اختصاص یافته به مباحث حذف شده را به مطالعه بخش های مهم تر کتاب درسی اختصاص بدهند. از این نظر هم در زمان صرفه جویی می کنند و هم انرژی خود را برای موضوعاتی که دارای اهمیت بالاتر هستند اختصاص می دهند. در نتیجه می توانند میزان بهره وری مطالعاتی خود را افزایش دهند و با کیفیت بالاتری زمان و برنامه مطالعاتی خود را تنظیم کنند.
در ادامه جدول حذفیات کنکور ۱۴۰۴ رشته ریاضی، تجربی، انسانی و … را بر مبنای آزمون سراسری 1403 ارائه خواهیم داد.
حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۴
جدول حذفیات کنکور ۱۴۰۴ رشته ریاضی در کلیه دروس به شرح زیر است:
نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | حذفیات |
فیزیک 1 | 110209 | دهم | 1401 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
فیزیک 2 | 111209 | یازدهم | 1402 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
فیزیک 3 | 112209 | دوازدهم | 1403 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
ریاضی 1 | 110211 | دهم | 1401 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
هندسه 1 | 110213 | دهم | 1401 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
هندسه 2 | 111213 | یازدهم | 1402 | |
هندسه 3 | 112213 | دوازدهم | 1403 | |
حسابان 1 | 111214 | یازدهم | 1402 | |
حسابان 2 | 112214 | دوازدهم | 1403 | |
ریاضیات گسسته | 112215 | دوازدهم | 1403 | |
آمار و احتمال | 111215 | یازدهم | 1402 | |
شیمی 1 | 110210 | دهم | 1401 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
شیمی 2 | 11210 | یازدهم | 1402 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
شیمی 3 | 112210 | دوازدهم | 1403 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
زمین شناسی | 111237 | یازدهم | 1402 | حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه شناسی مشخص شده اند_دانشمندان علوم زمین |
حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۴
جدول حذفیات کنکور ۱۴۰۴ رشته تجربی در کلیه دروس به شرح زیر است:
نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | حذفیات |
زیست شناسی 1 | 110216 | دهم | 1401 | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_ پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_ پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. |
زیست شناسی 2 | 111216 | یازدهم | 1402 | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_ پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_ پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. |
زیست شناسی 3 | 112216 | دوازدهم | 1403 | مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_ پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_ پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. |
فیزیک 1 | 110214 | دهم | 1401 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راست ایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
فیزیک 2 | 111244 | یازدهم | 1402 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
فیزیک 3 | 112244 | دوازدهم | 1403 | تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. |
ریاضی 1 | 110211 | دهم | 1401 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
ریاضی 2 | 11121 | یازدهم | 1402 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
ریاضی 3 | 112211 | دوازدهم | 1403 | |
شیمی 1 | 110210 | دهم | 1401 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
شیمی 2 | 11210 | یازدهم | 1402 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
شیمی 3 | 112210 | دوازدهم | 1403 | پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها _ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی |
زمین شناسی | 111237 | یازدهم | 1402 | حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه شناسی مشخص شده اند_ دانشمندان علوم زمین |
حذفیات کنکورانسانی ۱۴۰۴
جدول حذفیات کنکور ۱۴۰۴ رشته انسانی در کلیه دروس به شرح زیر است:
نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | حذفیات |
عربی، زبان قران 1 علوم انسانی | 11027 | دهم | 1401 | بخش (البحث العلمی)_ ذکر صیغه فعل به صورت للغایب_ اصطلاح مفرد مذکر غایب ذکر شود. |
عربی، زبان قران 2 علوم انسانی | 111207 | یازدهم | 1402 | بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58_ بخش (البحث المعلمی) |
عربی، زبان قران 3 علوم انسانی | 112207 | دوازدهم | 1403 | بخش (خوب است بدانیم) صفحه 18_ تشخیص اسلوب حصر |
فلسفه 1 | 111226 | یازدهم | 1402 | فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه |
فلسفه 2 | 112226 | دوازدهم | 1403 | فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه |
منطق | 110223 | دهم | 1401 | پیرابندهای آبی ستاره دار _ حکایت ها_ پاورقی ها_ صفحات آنچه در این بخش میخوانیم _ صفحات عناوین بخش ها_ فرهنگ اصطلاحات |
جغرافیای 2 | 111218 | یازدهم | 1402 | مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب |
جغرافیای 3 | 112218 | دوازدهم | 1403 | |
تاریخ 1 | 110219 | دهم | 1401 | تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_ تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_ متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس |
تاریخ 2 | 111219 | یازدهم | 1402 | تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس |
تاریخ 3 | 112219 | دوازدهم | 1403 | تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_ تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها _ متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس |
روان شناسی | 111224 | یازدهم | 1402 | بخش برای مطالعه تمام دروس _ پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب |
ریاضی و آمار 1 | 110212 | دهم | 1401 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
ریاضی و آمار 2 | 111212 | یازدهم | 1402 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب _ درس دوم(درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)صفحات 63 تا 73 |
ریاضی و آمار 3 | 112212 | دوازدهم | 1403 | تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب |
اقتصاد | 110221 | دهم | 1401 | بخش های موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهر و شکر درس زندگی گفتگو در کلاس فعالیت هایی که در کلاس با مشارکت دبیر و دانش آموز طراحی می شود. |
جغرافیای ایران | 110218 | دهم | 1401 | مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب |
کنکور ۱۴۰۴ :
به منظور آگاهی از سایر جزئیات آزمون سراسری همچون حذفیات کنکور ۱۴۰۴، می توانید با مشاوران ما در ارتباط باشید و با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید. موسسه تام لند با در نظر گرفتن تغییرات کنکور 1404، دوره ها و کلاس های متنوعی را برای دانش آموزان کلیه رشته ها در نظر گرفته است. شما عزیزان می توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و ضمن ورود به پنل کاربری تام لند، لیست دوره ها و اساتید را مشاهده کنید: