تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد می رسد، لذا آگاهی از ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ و میزان تاثیر آن ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که هر دانش آموز باید از آن اطلاع داشته باشد. از زمانی که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند، آزمون سراسری فقط شامل دروس تخصصی است، بنابراین دروس عمومی تاثیر خود را به صورت امتحانات نهایی اعمال می کنند. به عبارت دیگر ضرایب دروس عمومی از کنکور حذف شده است و به بخش سوابق تحصیلی یا امتحانات نهایی اضافه شده است.
علاوه بر دروس عمومی، دروس اختصاصی نیز دارای ضریب مشخصی در امتحانات نهایی هستند. با توجه به میزان تاثیر بالای امتحانات نهایی در تراز و رتبه کلی داوطلب (۶۰ درصد)، می توان نتیجه گرفت که سوابق تحصیلی داوطلبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس به شما پیشنهاد می کنیم که برای آگاهی از ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ ، ادامه مطلب را مطالعه کنید. چرا که ضرایب دروس کلیه رشته ها در امتحانات نهایی را معرفی ارائه خواهیم کرد.
میزان تاثیر سوابق تحصیلی ۱۴۰۴
قبل از آنکه میزان ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ را به تفکیک هر رشته عنوان کنیم، میزان تاثیر سوابق تحصیلی را در کنکور ۱۴۰۴ مورد بررسی خواهیم داد.
- دروس عمومی سال یازدهم و دوازدهم: ۳۰ درصد
- دروس اختصاصی سال یازدهم و دوازدهم: ۳۰ درصد
- مجموع تاثیر سوابق تحصیلی ( امتحانات نهایی): ۶۰ درصد
- مجموع تاثیر نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور سراسری): ۴۰ درصد
از آنجایی که هنوز میزان دقیق ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام نشده است، در ادامه مطلب ضرایب سوابق تحصیلی را بر حسب سال تحصیلی ۱۴۰۳ را ارائه خواهیم داد. به محض انتشار اخبار جدید در رابطه با تاثیر ضرایب دروس در امتحانات نهایی ۱۴۰۴، این مطلب به روزرسانی خواهد شد.
ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۴
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام جدید 3-3-6 (گروه آزمایشی ریاضی و فنی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید 3-3-6 سال 1403 | ||
عمومی | فارسی 3 | 18/64 |
عربی، زبان فرآن 3 | 7/80 | |
تعلیمات دینی 3 | 14/23 | |
زبان خارجی 3 | 10/17 | |
سلامت و بهداشت | 2/96 | |
علوم اجتماعی | 2/20 | |
تخصصی | حسابان 2 | 9/86 |
هندسه 3 | 5/82 | |
ریاضیات گسسته | 4/93 | |
فیزیک 3 | 13/98 | |
شیمی 3 | 9/41 |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم (گروه آزمایشی ریاضی و فنی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی3 | 6/95 |
ادبیات فارسی 3 | 6/95 | ||
عربی 3 | 7/67 | ||
تعلیمات دینی و قران 3 | 10/60 | ||
زبان خارجی 3 | 9/82 | ||
تخصصی | حسابان | 6/41 | |
هندسه 2 | 5/05 | ||
جبر و احتمال | 4/27 | ||
فیزیک 3 و ازمایشگاه | 9/10 | ||
شیمی 3 و ازمایشگاه | 8/17 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7/81 |
معارف اسلامی | 6/19 | ||
تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | 4/55 | |
فیزیک(ریاضی) | 6/45 |
ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام جدید 3-3-6 (گروه آزمایشی تجربی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید 3-3-6 | ||
عمومی | فارسی 3 | 18/64 |
عربی، زبان قرآن 3 | 7/80 | |
تعلیمات دینی 3 | 14/23 | |
زبان خارجی 3 | 10/17 | |
سلامت و بهداشت | 2/96 | |
علوم اجتماعی | 2/20 | |
تخصصی | ریاضی 3 | 8/65 |
زیست شناسی 3 | 15/11 | |
فیزیک 3 | 7/78 | |
شیمی 3 | 12/46 |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم (گروه آزمایشی تجربی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی | |||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی3 | 6/92 |
ادبیات فارسی 3 | 6/92 | ||
عربی 3 | 7/68 | ||
تعلیمات دینی و قران 3 | 10/56 | ||
زبان خارجی 3 | 9/90 | ||
تخصصی | زمین شناسی | 2/56 | |
ریاضی 3 | 6/88 | ||
زیست شناسی 2 و ازمایشگاه | 9/02 | ||
فیزیک 3 و ازمایشگاه | 4/64 | ||
شیمی 3 و ازمایشگاه | 9/91 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7/86 |
معارف اسلامی | 6/14 | ||
تخصصی | زیست شناسی | 7/26 | |
فیزیک(تجربی) | 3/74 |
ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۴
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام جدید 3-3-6 (گروه آزمایشی انسانی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام جدید | ||
عمومی | فارسی 3 | 18/64 |
تعلیمات دینی 3 | 14/23 | |
زبان خارجی 3 | 10/17 | |
سلامت و بهداشت | 2/96 | |
تخصصی | ریاضی و آمار 3 | 7/36 |
علوم و فنون ادبی 3 | 9/57 | |
عربی 3 | 6/26 | |
تاریخ 3 | 8/59 | |
جغرافیا 3 | 7/36 | |
جامعه شناسی 3 | 8/59 | |
فلسفه 2 | 6/26 |
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم (گروه آزمایشی انسانی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی | |||
سابقه تحصیلی | سابقه تحصیلی | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب |
دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | 13/02 |
تعلیمات دینی و قران 3 | 11/86 | ||
زبان خارجی 3 | 9/62 | ||
تخصصی | ریاضی | 5/96 | |
ادبیات فارسی تخصصی | 2/90 | ||
ارایه های ادبی | 2/90 | ||
عربی 3 ویژه علوم انسانی | 3/80 | ||
تاریخ ایران و جهان 2 | 6/95 | ||
جغرافیا 2 | 5/96 | ||
جامعه شناسی 2 | 6/95 | ||
فلسفه و منطق | 5/07 | ||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 6/08 |
معارف اسلامی | 5/42 | ||
تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | 8/15 | |
عربی | 5/35 |
ضرایب امتحانات نهایی هنر ۱۴۰۴
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام جدید 3-3-6 (گروه آزمایشی هنر) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید 3-3-6 | ||
عمومی | فارسی 3 | 18/64 |
عربی، زبان، قران 3 | 7/80 | |
تعلیمات دینی 3 | 14/23 | |
زبان خارجی 3 | 10/17 | |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام قدیم (گروه آزمایشی هنر) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم سالی واحدی / ترمی واحدی | |||||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب | ||
دیپلم | عمومی | زبان فارسی3(ریاضی و تجربی) | زبان فارسی تخصصی ( ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ) | 6/15 | 12/3 |
ادبیات فارسی 3(ریاضی و تجربی) | 6/15 | ||||
عربی 3/عربی3 ویژه علوم انسانی/عربی 3 ویژه علوم معارف | 6/86 | ||||
تعلیمات دینی و قران 3/اصول عقاید 3 | 9/39 | ||||
زبان خارجی 3 | 8/95 | ||||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7/09 | ||
معارف اسلامی/ اصول و عقاید | 5/41 |
ضرایب امتحانات نهایی زبان ۱۴۰۴
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام جدید 3-3-6 (گروه آزمایشی زبان های خارجی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید 3-3-6 | ||
عمومی | فارسی 3 | 18/64 |
عربی، زبان، قران 3 | 7/80 | |
تعلیمات دینی 3 | 14/23 | |
زبان خارجی 3 | 10/17 | |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴ دیپلم نظام قدیم (گروه آزمایشی زبان های خارجی) به شرح زیر است:
ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم سالی واحدی / ترمی واحدی | |||||
سابقه تحصیلی | نوع | نام درس سابقه تحصیلی | ضریب | ||
دیپلم | عمومی | زبان فارسی3(ریاضی و تجربی) | زبان فارسی تخصصی ( ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ) | 6/15 | 12/3 |
ادبیات فارسی 3(ریاضی و تجربی) | 6/15 | ||||
عربی 3/عربی3 ویژه علوم انسانی/عربی 3 ویژه علوم معارف | 6/86 | ||||
تعلیمات دینی و قران 3/اصول عقاید 3 | 9/39 | ||||
زبان خارجی 3 | 8/95 | ||||
پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | 7/09 | ||
معارف اسلامی/ اصول و عقاید | 5/41 |
دانش آموزانی که قصد شرکت در امتحانات نهایی و همچنین آزمون سراسری 1404 را دارند؛ می توانند دوره های مختلف تام لند ثبت نام کنند. این موسسه برای این گروه از آموزان دوره های ویژه ای را در نظر گرفته است. برای ثبت نام دوره های کنکوری و امتحانات نهایی بر روی لینک روی کلیک کنید:
شما دانش آموزان علاوه بر آشنایی با ضرایب امتحانات نهایی ۱۴۰۴، می توانید این مطلب پیشنهادی را مطالعه کنید: حذفیات کنکور ۱۴۰۴